當前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
| 2025年1-10月通州主要指標情況 | |||
| 指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.4 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 80.44 | 5.5 |
| 其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 55.70 | 5.7 |
| 固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -13.1 |
| 其中:工業(yè)投入 | % | — | 0.4 |
| 服務業(yè)投資 | % | — | -20.5 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | -2.3 |
| 一般公共預算收入 | 億元 | 70.69 | 3.1 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 10803 | 34.8 |
| 進出口總額 | 億元 | 420.98 | 38.5 |
| 出口總額 | 億元 | 368.61 | 47.9 |
| 金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2983.52 | 10.2 |
| 其中:住戶存款 | 億元 | 2225.80 | 9.8 |
| 金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 2319.18 | 9.9 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁