當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2025年1-9月通州主要指標(biāo)情況
| 2025年1-9月通州主要指標(biāo)情況 | |||
| 指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.4 |
| 全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 72.58 | 4.8 |
| 其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 49.97 | 5.5 |
| 固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -14.2 |
| 其中:工業(yè)投入 | % | — | -1.0 |
| 服務(wù)業(yè)投資 | % | — | -21.1 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | -1.3 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 62.63 | 3.0 |
| 實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 10666 | 64.6 |
| 進(jìn)出口總額 | 億元 | 382.00 | 40.3 |
| 出口總額 | 億元 | 333.10 | 47.7 |
| 金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 3016.28 | 10.6 |
| 其中:住戶存款 | 億元 | 2243.60 | 9.9 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2314.83 | 10.4 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)