當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
| 2025年1-5月通州主要指標(biāo)情況 | |||
| 指 標(biāo) | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.2 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 35.68 | 4.6 |
| 其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 25.46 | 5.7 |
| 固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -7.6 |
| 其中:工業(yè)投入 | % | — | -11.8 |
| 服務(wù)業(yè)投資 | % | — | -4.2 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 17.3 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 39.13 | 2.7 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 6741 | 155.9 |
| 進出口總額 | 億元 | 201.80 | 32.2 |
| 出口總額 | 億元 | 171.56 | 36.0 |
| 金融機構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2964.23 | 9.5 |
| 其中:住戶存款 | 億元 | 2204.79 | 10.3 |
| 金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2258.86 | 12.9 |
| 注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 | |||
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁