當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
| 2024年1-5月通州主要指標(biāo)情況 | |||
| 指 標(biāo) | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.6 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 34.12 | 16.4 |
| 其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 24.09 | 17.6 |
| 固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -1.0 |
| 其中:工業(yè)投入 | % | — | -10.8 |
| 服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 9.5 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 3.7 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 38.09 | 1.0 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 2634 | -24.0 |
| 進(jìn)出口總額 | 億元 | 152.69 | 25.7 |
| 出口總額 | 億元 | 126.25 | 18.7 |
| 金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2707.87 | 13.6 |
| 其中:住戶存款 | 億元 | 1998.70 | 13.3 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2000.88 | 17.1 |
| 注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 | |||
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁